金牌組織管理培訓課程目錄
序號 | 培訓課程名稱 | 課時 | 費用 (RMB萬元) |
1 | 市場營銷策略 | 12 | 3.0 |
2 | 戰略品牌管理 | 12 | 3.0 |
3 | 如何改善企業負面形象 | 12 | 3.0 |
4 | 關鍵績效指標顧客滿意度管理 | 12 | 3.0 |
5 | 顧客滿意六西格瑪管理 | 18 | 4.5 |
6 | 創新管理 | 12 | 4.0 |
7 | 績效管理 | 18 | 4.5 |
8 | 組織文化 | 12 | 3.0 |
9 | 組織領導力 | 12 | 3.0 |
10 | 戰略人力資源管理 | 12 | 3.0 |
11 | 供應鏈管理 | 12 | 3.0 |
12 | 博弈論在企業管理中的應用 | 12 | 3.0 |
13 | 在經濟新常態下企業的戰略選擇和戰略執行 | 12 | 3.0 |
14 | 贏在戰略質量管理 ——創新性應用ISO9001:2015質量管理體系要求 | 18 | 4.5 |
15 | 石油天然氣行業制造型組織贏在戰略質量管理 ——創新性應用API Q1-9th +ISO9001:2015質量管理體系要求 | 18 | 4.5 |
16 | 石油天然氣行業服務型組織贏在戰略質量管理 ——創新性應用API Q2-1st +ISO9001:2015質量管理體系要求 | 18 | 4.5 |
17 | 航空航天行業贏在戰略質量管理 ——創新性應用AS 9100+NADCAP要求+ISO9001:2015質量管理體系要求 | 30 | 7.5 |
18 | 汽車行業及其供應鏈組織贏在在戰略質量管理 ——創新性應用IATF16949+ISO9001:2015質量管理體系要求 | 30 | 7.5 |
19 | 醫療器械行業贏在戰略質量管理 ——創新性應用ISO/TS13485+ISO9001:2015質量管理體系要求 | 18 | 4.5 |
20 | 軍事裝備武器供應鏈行業贏在戰略質量管理 ——創新性應用GJB9001+ISO9001:2015質量管理體系要求 | 18 | 4.5 |
21 | 食品行業贏在戰略質量管理 ——創新性應用ISO22000+食品GMP+ISO9001:2015食品生產質量管理規范 | 30 | 10.0 |
22 | 制藥行業贏在戰略質量管理 ——創新性應用藥品GMP藥品生產質量管理規范+風險管理 | 30 | 10.0 |
23 | 生物制藥和個人護膚品設備行業贏在戰略質量管理 ——創新性應用ASME BPE質量管理要求 | 18 | 4.5 |
24 | 鐵路行業贏在在戰略質量管理 ——創新性應用IRIS質量管理體系+AAR+ISO9001:2015質量管理體系要求 | 30 | 7.5 |
25 | 流程梳理 | 12 | 3.0 |
26 | 精益生產 | 18 | 4.5 |
27 | 設備全面生產維護管理TPM | 12 | 3.0 |
28 | 產品創新風險管理 | 18 | 4.5 |
29 | 組織發展中的風險管理 | 18 | 4.5 |
30 | 質量管理之風險管理 | 18 | 4.5 |
31 | 知識管理 | 12 | 3.0 |
32 | 5S/6S管理 | 12 | 3.0 |
33 | API糾正措施二十大經典案例分析 | 12 | 3.0 |
34 | 六西格瑪統計技術應用 | 30 | 7.5 |
35 | 金屬材料特殊過程確認 ——焊接過程(ASME BPVC第Ⅸ卷和AWS D1.1)、無損檢測過程(ASME BPVC第Ⅴ卷)和熱處理過程 | 18 | 4.5 |
36 | ASME MO NCA 3800核電材料質量保證體系 | 18 | 4.5 |
37 | 重資產行業資產管理 ——創新性應用ISO55001資產管理體系要求 | 18 | 4.5 |
38 | ISO/IEC 17025檢測和校準實驗室能力認可準則 | 18 | 2.5 |
39 | ISO 14001:2015環境管理體系要求 | 18 | 2.0 |
40 | 安全生產管理 ——創新性應用ISO 45001職業健康安全管理體系要求+ AQ/T 9006安全生產標準化規范 | 18 | 7.5 |
41 | BS 25999-1業務連續性管理規范 | 18 | 4.5 |
42 | ISO/IEC27001信息安全管理體系 | 18 | 4.5 |
43 | ISO 37001反賄賂管理體系 | 18 | 4.5 |
44 | 《API 570 在用管道系統的檢驗、修理、再造和再定級》授權檢驗師知識體系培訓 | 18 | 4.5 |
45 | 《API 653儲罐檢驗、維修、改造和重建》授權地上儲罐檢驗師知識體系培訓 | 18 | 4.5 |
46 | 石油天然氣行業職業健康安全環境(HSE)管理 | 30 | 7.5 |
47 | 項目管理 | 18 | 4.5 |
48 | 石油石化天然氣行業閥門類產品創新管理 ——API 6A, API 16A, API 17D,API 6D, API 6DSS, API 594, API 599, API 600, API 602, API 603, API 608, API 609會標閥門創新管理 | 30 | 7.5 |
49 | 成本管理 | 12 | 3.0 |
50 | ISO 50001能源管理體系 | 18 | 4.5 |
Copyright ? 上海楚川企業管理咨詢有限公司. All Rights Reserved. 滬ICP05054296 上海網站建設:上海雍熙